МРТ
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку | 1300,00 |
2 | Магнітно-резонансна томографія гіпофіза з динамічним спостереженням (контрастне посилення) | 2300,00-2500,00 |
3 | Магнітно-резонансна томографія орбіт та параорбітального простору | 1300,00 |
4 | Магнітно-резонансна томографія судин головного мозку | 1000,00 |
5 | Магнітно-резонансна томографія судин шиї | 1000,00 |
6 | Спектроскопія | 1000,00 |
7 | Трактографія | 800,00 |
8 | Фієста (судинно-нервовий конфлікт) | 800,00 |
9 | Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 1300,00 |
10 | Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 1300,00 |
11 | Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта | 1300,00 |
12 | Магнітно-резонансна томографія хрестця та куприка | 1300,00 |
13 | Магнітно-резонансна томографія здухвинно-крижового зчленування | 1400,00 |
14 | Магнітно-резонансна томографія тазостегнових суглобів | 1500,00 |
15 | Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба (один суглоб) | 1400,00 |
16 | Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба (один суглоб) | 1500,00 |
17 | Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба (один суглоб) | 1500,00 |
18 | Магнітно-резонансна томографія променево-зап’ясткового суглоба | 1500,00 |
19 | Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглоба | 1500,00 |
20 | Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин (одна зона) | 1500,00 |
21 | Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу (матка, яєчники, простата) з динамічним спостереженням (болюс) |
1800,00
3500,00 |
22 | Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини
(печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) з динамічним спостереженням (болюс) |
1900,00
3500,00 |
23 | Магнітно-резонансна томографія молочних залоз
з динамічним спостереженням (болюс) |
1900,00
3500,00 |
24 | Дублікат диску | 50,00 |
*залежно від ваги пацієнта контрастне посилення 950-1050
У вартість входять витратні матеріали, кошти інд. гігієни пацієнта, рентгенівська плівка, диск із дослідженням, консультація лікаря-ренгенолога.
УЗД
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | УЗД щитовидної залози | 200,00 |
2 | УЗД печінки, підшлункової залози, жовчного міхура | 250,00 |
3 | УЗД печінки, підшлункової залози, жовчного міхура, нирок, сечового міхура | 300,00 |
4 | УЗД нирок, сечового міхура | 200,00 |
5 | УЗД передміхурової залози, нирок, сечового міхура 250,00 | |
6 | УЗД одного органу | 100,00 |
Спіральна комп’ютерна томографія
Адреса: Героїв Сталінграда, 160
тел. для запису: 050-323-39-33
Найменування послуги | Ціна |
МСКТ голови | |
МСКТ голови | 800,00 |
МСКТ орбіт | 800,00 |
МСКТ скроневих кісток (соскоподібний відросток, внутрішнє вухо) | 800,00 |
МСКТ навколоносових пазух | 800,00 |
МСКТ хребта | |
МСКТ шийного відділу хребта | 800,00 |
МСКТ грудного відділу хребта | 800,00 |
МСКТ попереково-крижового відділу хребта МСКТ кісток тазу, крижів і куприка |
800,00 800,00 |
МСКТ внутрішніх органів | |
МСКТ органів грудної клітки (легкі, середостіння)
МСКТ черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, наднирник, нирки) |
850,00
1000,00 |
МСКТ органів сечостатевої системи — екскреторна урографія (надниркові залози, нирки, сечоводи, сечовий міхур)*
МСКТ малого тазу (сечовий міхур, матка, простата) |
1600,00
1000,00 |
МСКТ одного із суглобів (плечовий, ліктьовий, колінний, гомілковостопний) | 900,00 |
МСКТ одного з сегментів кінцівок (плечо, передпліччя, стегно, гомілка) | 900,00 |
* Внутрішньовенне введення контрастної речовини
У вартість входять витратні матеріали, засоби індивідуальної гігієни пацієнта, рентгенівська плівка, запис на CD, консультація лікаря-рентгенолога.