МРТ
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку | 1800,00 |
2 | Магнітно-резонансна томографія гіпофіза з динамічним спостереженням (контрастне посилення) | 3200,00-3300,00 |
3 | Магнітно-резонансна томографія шийного,грудного та попереково-крижового відділів хребта | 4500,00 |
3 | Магнітно-резонансна томографія орбіт та параорбітального простору | 1900,00 |
4 | Магнітно-резонансна томографія судин головного мозку | 1400,00 |
5 | Магнітно-резонансна томографія судин шиї | 1400,00 |
6 | Спектроскопія | 2000,00 |
7 | Трактографія | 1400,00 |
8 | Фієста (судинно-нервовий конфлікт) | 1200,00 |
9 | Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 1800,00 |
10 | Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 1800,00 |
11 | Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта | 1800,00 |
12 | Магнітно-резонансна томографія хрестця та куприка | 1800,00 |
13 | Магнітно-резонансна томографія здухвинно-крижового зчленування | 1800,00 |
14 | Магнітно-резонансна томографія тазостегнових суглобів | 1900,00 |
15 | Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба (один суглоб) | 1900,00 |
16 | Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба (один суглоб) | 2000,00 |
17 | Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба (один суглоб) | 2000,00 |
18 | Магнітно-резонансна томографія променево-зап’ясткового суглоба | 2000,00 |
19 | Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглоба | 2000,00 |
20 | Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин (одна зона) | 2000,00 |
21 | Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу (матка, яєчники, простата) | 2200,00 |
22 | Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини
(печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) з динамічним спостереженням (болюс) |
2200,00
3700,00 |
23 | Магнітно-резонансна томографія молочних залоз
з динамічним спостереженням (болюс) |
2200,00
3700,00 |
24 | Дублікат диску | 100,00 |
*ціни без контрастного посилення.
*ціна на контрастне посилення залежить від ваги паціента(за інформацією звертайтеся до адміністратора центру).
*ціни на дослідження можуть змінюватися. За уточненням звертайтеся до адміністратора центру.